報酬額一覧
1.顧問契約
Aタイプ
労働社会保険諸法令にもとづく申請、報告等の諸手続の代行・代理から、労務管理その他労働に関する相談、助言などを継続的・包括的に行います。
Bタイプ
労務管理その他労働に関する相談、助言などを継続的・包括的に行います。
| 1〜10人 | 20,000円(税込み21,000円) | 10,000円(税込み10,500円) |
| 11〜20人 | 25,000円(税込み26,250円) | 10,000円(税込み10,500円) |
| 21〜40人 | 30,000円(税込み31,500円) | 20,000円(税込み21,000円) |
| 41〜70人 | 40,000円(税込み42,000円) | 25,000円(税込み26,250円) |
| 71〜100人 | 50,000円(税込み52,500円) | 30,000円(税込み31,500円) |
| 101〜150人 | 60,000円(税込み63,000円) | 35,000円(税込み36,750円) |
| 151〜200人 | 70,000円(税込み73,500円) | 40,000円(税込み42,000円) |
| 201人以上 | 別途お見積もり | 別途お見積もり |
※従業員数の算出にあたり、社会保険に加入している正社員・パートを1人とし、
雇用保険のみ加入のパート等を0.5人としてカウントします。
※給与計算、就業規則の作成、調査の立ち会い、助成金の申請、セミナーの講師等は含みません。
2.給与計算事務
報酬月額
| 20,000円(税込み21,000円) | 30人まで |
| 30,000円(税込み31,500円) | 60人まで |
| 40,000円(税込み42,000円) | 100人まで |
| 50,000円(税込み52,500円) | 150人まで |
| 60,000円(税込み63,000円) | 200人まで |
| 別途お見積もり | 200人以上 |
3.その他の業務
※個別のお見積もりによります。
例| 就業規則・付属規定一式 | 200,000円(税込み210,000円) |
| 給与規定作成 | 50,000円(税込み52,500円) |
| 監督官庁調査立ち会い | 50,000円(税込み52,500円) |
| 助成金申請 | 給付額の15% |
| 斡旋代理(和解交渉含む) | 100,000円(税込み105,000円) |
| 労務管理に関する相談(法人) | 20,000円(税込み21,000円) |
| 労働相談(個人) | 10,000円(税込み10,500円) |
| 労働問題解決包括委任(個人) | 50,000円(税込み52,500円) |
| セミナー講師 | 50,000円(税込み52,500円) |
